Hit ENTER aron pagpangita o Esc aron isara
Sangkap sa kemikal
Ang nag-unang komposisyon nagkinahanglag usa ka sulud sa titanium (ti) nga ≥99%, nga adunay kinatibuk-ang mga hugaw nga hugot nga gikontrol sa sulod sa 1%.
Mga Paagi sa Paghugas
Ang mga proseso sa paggama naglakip sa kapatagan, nga twill weave, ug ang mga dutch nga hait nga paghabol, nga adunay naandan nga mga sukod sa aperture (10 hangtod 500 mesh).

Panguna nga mga kabtangan sa titanium mesh
Pagsukol sa CORROSION: Ang Titanium supak kaayo sa kaagnasan, labi na sa mga agresibo nga palibot sama sa tubig sa asin, acidic nga mga solusyon, ug mga kondisyon nga gi-chlorinated.
Taas nga kusog: Bisan pa nga nagaanam, ang Titanium adunay usa ka taas kaayo nga kusog nga tensyon, nga naghimo sa mesh nga lig-on ug may katakus sa mga mekanikal nga gibug-aton.
Biocompatibility: Ang Titanium dili makahilo ug dili aktibo sa mga tisyu sa lawas, nga kini angayan alang sa mga aplikasyon sa medikal, labi na sa mga implants ug prosthetics.
Gaan nga gaan: Ang Titanium usa ka lightweight metal, nga naghimo sa sulundon nga mesh alang sa mga aplikasyon diin hinungdanon ang pagkunhod sa gibug-aton.
Pagtino
Mesh | Diameter sa wire | Ang gidak-on sa pag-abli | Bukas nga lugar | ||
Pulch | Milimetro | Pulch | Milimetro | ||
2 | 0.0470 pulgada | 1.194 mm | 0.453 pulgada | 11.506 mm | 82.10% |
3 | 0.0800 pulgada | 2.032 mm | 0.253 pulgada | 6.435 mm | 57.80% |
4 | 0.0630 pulgada | 1.600 mm | 0.187 pulgada | 4.749 MM | 56.00% |
10 | 0.0200 pulgada | 0.508 mm | 0.080 pulgada | 2.032 mm | 64.00% |
12 | 0.0280 pulgada | 0.711 mm | 0.055 pulgada | 1.397 mm | 44.00% |
16 | 0.0090 pulgada | 0.228 mm | 0.054 pulgada | 1.359 mm | 73.30% |
20 | 0.0090 pulgada | 0.228 mm | 0.041 pulgada | 1.041 mm | 67.20% |
26 | 0.0075 pulgada | 0.191 mm | 0.031 pulgada | 0.787 MM | 64.80% |
28 | 0.0100 pulgada | 0.254 mm | 0.026 pulgada | 0.653 mm | 51.80% |
30 | 0.0065 pulgada | 0.165 mm | 0.027 pulgada | 0.681 mm | 64.80% |
34 | 0.0065 pulgada | 0.165 mm | 0.023 pulgada | 0.582 mm | 60.70% |
36 | 0.0065 pulgada | 0.165 mm | 0.021 pulgada | 0.540 mm | 58.70% |
44 | 0.0055 pulgada | 0.140 mm | 0.017 pulgada | 0.437 mm | 57.50% |
46 | 0.0055 pulgada | 0.140 mm | 0.016 pulgada | 0.411 mm | 55.80% |
50 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.016 pulgada | 0.406 mm | 64.00% |
52 | 0.0055 pulgada | 0.140 mm | 0.014 pulgada | 0.348 mm | 51.00% |
64 | 0.0045 pulgada | 0.114 mm | 0.011 pulgada | 0.281 mm | 50.70% |
66 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.011 pulgada | 0.284 mm | 54.20% |
72 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.010 pulgada | 0.251 mm | 50.70% |
70 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.010 pulgada | 0.262 mm | 51.80% |
88 | 0.0035 pulgada | 0.089 mm | 0.008 pulgada | 0.201 mm | 47.90% |
90 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.007 pulgada | 0.180 mm | 41.00% |
100 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.006 pulgada | 0.152 mm | 36.00% |
110 | 0.0040 pulgada | 0.102 mm | 0.005 pulgada | 0.129 mm | 31.40% |
120 | 0.0026 pulgada | 0.066 mm | 0.006 pulgada | 0.145 mm | 47.30% |
120 | 0.0037 pulgada | 0.094 mm | 0.005 pulgada | 0.117 mm | 30.90% |
130 | 0.0017 pulgada | 0.043 mm | 0.006 pulgada | 0.152 mm | 60.70% |
145 | 0.0022 pulgada | 0.056 mm | 0.005 pulgada | 0.119 mm | 46.40% |
135 | 0.0023 pulgada | 0.058 mm | 0.005 pulgada | 0.129 mm | 47.40% |
150 | 0.0026 pulgada | 0.066 mm | 0.004 pulgada | 0.104 mm | 37.20% |
150 | 0.0030 pulgada | 0.076 mm | 0.004 pulgada | 0.094 mm | 30.40% |
160 | 0.0025 pulgada | 0.063 mm | 0.004 pulgada | 0.095 mm | 36.40% |
165 | 0.0019 pulgada | 0.048 mm | 0.004 pulgada | 0.107 mm | 47.10% |
180 | 0.0012 pulgada | 0.030 mm | 0.004 pulgada | 0.112 mm | 61.50% |
170 | 0.0026 pulgada | 0.066 mm | 0.003 pulgada | 0.084 mm | 31.20% |
200 | 0.0016 pulgada | 0.041 mm | 0.003 pulgada | 0.086 mm | 46.20% |
230 | 0.0014 pulgada | 0.036 mm | 0.003 pulgada | 0.074 mm | 46.00% |
220 | 0.0017 pulgada | 0.043 mm | 0.003 pulgada | 0.071 mm | 38.70% |
240 | 0.0016 pulgada | 0.040 mm | 0.003 pulgada | 0.066 mm | 38.30% |
250 | 0.0016 pulgada | 0.040 mm | 0.002 pulgada | 0.061 mm | 36.00% |
270 | 0.0014 pulgada | 0.036 mm | 0.002 pulgada | 0.058 mm | 38.70% |
300 | 0.0015 pulgada | 0.038 mm | 0.002 pulgada | 0.046 mm | 30.30% |
Aplikasyon
Pagpanalipod sa Chemical / Kalikwasan: Pag-filter sa Kusog nga Acid / Alkali nga palibot, pananglitan sa pagtambal sa wastewater, panukiduki sa dagat.
Aerospace: Ang pagsukol sa temperatura sa taas nga temperatura ug gaan, angay alang sa mga screen sa filter sa makina, saTellite nga sangkap sa istruktura.
Sa panambal : Maayo kaayo nga biocompatibility alang sa orthopedic Implants (pananglitan, pag-ayo sa cranial.
Bag-ong Enerhiya: Ang mga layer sa cell cell sa gasolina sa gasolina, mga materyales sa electrolyzer anode.
Electronics / 5G: Mga materyales sa electromagnetic
Packaging
1. Papel sa WaterProof + Goven Bag.
2.. WaterProof Paper + Kahon sa Carton.
3. ingon mga kinahanglanon sa mga kustomer.
Giunsa pag-order
Naghimo kami sa Nickle Mesh sa gilapdon nga sakup sumala sa matag usa Ang gipiho nga mga kinahanglanon sa kustomer, sama sa garing sa wire, gidak-on sa abono, gilapdon, ug uban pa palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga kasayuran.